参数名称 | 单位 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-多0 | |
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 多00 | |
有效行程 | mm | 260 | 280 | 320 | 360 | |
开口高度 | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | |
吼深 | mm | 220 | 240 | 280 | 320 | |
下行速度 | mm/s | 19 | 13 | 10 | 13 | |
回程速度 | mm/s | 25 | 17 | 13 | 20 | |
工作台面 左右 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | |
工作台面 前后 | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | |
落料孔直径0 | mm | 100 | 120 | 200 | 200 | |
机器外观尺寸(长x宽x高) | mm | 1080x650x1800 | 1180x700x2020 | 1380x800x2120 | 1450x800x22240 | |
以上参数可根据要求定制 |
单臂油压机又称为单柱油压机或者C行油压机
本机器为单柱校正液压机,用途十分广泛,适用于轴类零件和型材的校正;轴套件的压装;板材的弯曲、压印等工艺。
单臂油压机可用手柄和脚踏开关操作,压力可调,行程可用控制,操作简便,可靠,安全。