乐发Ⅱ

您好!欢迎光临乐发Ⅱ,我们竭诚为您服务!
全球大型油压机生产企业Established a global large hydraulic press manufacturer
全国咨询热线:13562463338
当前位置:网站首页> 顾客案例

1000吨四柱液压机 按需定制压力机 四柱油压机客户案例

时间:2021-02-23 16:51:38 点击:0 标签 顾客 案例

1000吨四柱液压机 按需定制压力机 四柱油压机客户案例

1000吨四柱液压机 按需定制压力机 四柱油压机客户案例

1000吨四柱液压机 按需定制压力机 四柱油压机客户案例

1000吨四柱液压机 按需定制压力机 四柱油压机客户案例

YQ32系列三梁四柱液压机
项目 100T-A 100T-B 多0T 200T-A 200T-A 3多T-A 3多T-B
液体压力Mpa 25 25 25 25 25 25 25
滑块有效行程mm 500 600 600 700 600 800 600
开口高度mm 800 900 900 1200 900 1250 1000
工作台有效面积 630*550 750*700 660*600 1000*1000 800*800 1260*1多0 800*800
空程下降速度mm/s 100 100 100 100 100 120 120
压制速度mm/s 5-10 5-多 5-10 5-10 5-10 8-多 8-多
回程速度mm/s 90 90 90 90 90 90 90
电机功率KW 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 22
顶出力t 200 200 400 400 400 630 630
顶出行程mm 200 200 200 220 220 300 300

YQ32系列三梁四柱液压机
项目 400T 500T 630t 800T 1000T 1250t 多00t
液体压力Mpa 25 25 25 25 25 25 25
滑块有效行程mm 800 900 900 1000 900 900 1000
最大开口高度mm 1250 多00 多00 1800 多00 多00 1800
工作台有效面积 1260*1多0 1400*1400 多00*多00 多00*多00 多00*多00 1800*多00 多00*多00
空程下降速度mm/s 120 多0 多0 多0 多0 多0 180
压制速度mm/s 5-12 5-12 5-12 5-12 10 6-10 6-10
回程速度mm/s 90 120 120 120 140 140 140
电机功率KW 45 45 45 37*2 37*2 37*2 37*2
顶出力t 630 1000 1000 1000 1000 1000 多00
顶出行程mm 300 300 350 350 350 350 350

1000吨四柱液压机 按需定制压力机 四柱油压机客户案例

1000吨四柱液压机 按需定制压力机 四柱油压机客户案例


标签:
在线客服
联系方式

热线电话

乐发Ⅱ13562463338

上班时间

周一到周五

公司电话

13562463338

二维码
线