150吨热压成型液压机液压控制系统采用整体式插装阀集成系统,减少了泄漏点,动作可靠,使用寿命长,可实现定压、定程两种成型工艺,具有保压延时功能,延时时间可调,工作压力、行程可在规定范围内调节。机器采用按钮集中控制,具有调整、手动及半自动三种操作方式。
YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-B |
液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
压制速度mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
顶出力t | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
空程下降速度mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
压制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
回程速度mm/s | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
顶出力t | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
顶出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
点击咨询 乐发Ⅱ |
点击咨询 乐发Ⅱ | 乐发Ⅱ 点击咨询
| ||
点击咨询 乐发Ⅱ | 乐发Ⅱ 点击咨询 乐发Ⅱ |
点击咨询
|